BERGENS TIDENDE RELAY
Up to 450 teams can compete in the relay. The Bergens Tidende relay consists of 10 legs with a total distance of 21,097 metres. Teams and companies compete with colleagues and club friends.
There is guaranteed to be a lot of cheering along the course from the crowd.
Classes:
Women’s team
Men’s team
Mix team
Award for the best team in the three different classes in Bergens Tidende relay
The relay follows the route for the half marathon
Leg: | Distance: | Total: |
---|---|---|
1 etappe – Bryggen – Gamle Bergen | 3237m | 3237m |
2 etappe – Gamle Bergen – BKK i Fjellveien | 1342m | 4579m |
3 etappe – BKK i Fjellveien – Mon Plaisir | 1025m | 5604m |
4 etappe – Mon Plaisir – Slutten av Fjellveien (før utgang til trafikk) | 2570m | 8174m |
5 etappe – Fjellveien – Svartediket | 1263m | 9437m |
6 etappe – Svartediket – Helikoterplassen/Grønneviksøren | 3049m | 12486m |
7 etappe – Helikopterplassen/Grønneviksøren –Nygårdsparken | 3230m | 15716m |
8 etappe – Nygårdsparken – Hurtigruteterminalen | 2097m | 17813m |
9 etappe – Hurtigruteterminalen – Nordnesparken | 1385m | 19198m |
10 etappe – Nordnesparken – Bryggen | 1899m | 21097m |
Movie: